職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
獨立董事 | 徐宏文 | 8 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 蔡宏明 | 7 | 1 | 87.5% | |
獨立董事 | 張育嘉 | 8 | 0 | 100% |
董事會 | 議案內容及後續處理 | 證交法§14-5所列事項 | 未經審計委員會通過而經全體董事12/3以上同意之議決事項 | |
第五屆 第6次 108.03.11 | 案由五:本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司東莞廣澤汽車飾件有限公司(“東莞廣澤”)原為關係企業武漢廣佳汽車飾件有限公司(“武漢廣佳”)向華美銀行(中國)有限公司深圳分行(“華美銀行”)提供人民幣5,000萬元貸款額度提供背書保證,現因額度調整擬調降背書保證為人民幣3,000萬元。 | V | ||
案由六:本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司東莞廣澤汽車飾件有限公司(“東莞廣澤”)現金增資其全資子公司開封廣佳汽車飾件有限公司(〝開封廣佳〞)人民幣2,000萬元以在其新購之39畝土地上新建廠房並架設EPF生產線案。 | V | |||
案由七:因應本公司之子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)持有60.22%股權之轉投資公司墨西哥Hirotai Automotive Trim S.A. DE C.V.(“墨西哥廣泰”)之短期融通資金需求,傲成集團資金貸與墨西哥廣泰美金200萬元。 | V | |||
審計委員會決議結果(108年03月11日):審計委員會全體成員同意通過。 | ||||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | ||||
第五屆 第7次 108.03.25 | 案由一:修訂本公司章程案。 | V | ||
案由二:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 | V | |||
案由三:修訂本公司「背書保證作業程序」。 | V | |||
案由四:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 | V | |||
案由五:2018年董事酬勞討論案。 | V | |||
案由六:2018 年員工酬勞討論案。 | V | |||
案由七:本公司2018年度營業報告書及財務報表。 | V | |||
案由八:本公司2018年度盈餘分配案。 | V | |||
案由九:本公司之子公司傲成集團有限公司(〝傲成集團〞)擬參與轉投資公司廣泰投資有限公司(Hirotai Investment Ltd.; 〝廣泰投資〞)美金900萬元現金增資案。 | V | |||
案由十:本公司之子公司傲成集團有限公司(〝傲成集團〞)擬將所持有之優能富創股份有限公司(“優能富創”)20%股權全數出售予其大股東昭輝實業股份有限公司(“昭輝實業”)案。 | V | |||
審計委員會決議結果(108年03月25日):審計委員會全體成員同意通過。 | ||||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | ||||
第五屆 第8次 108.05.10 | 案由一:本公司2019年第一季合併財務報表。 | V | ||
案由二:訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。 | V | |||
案由三:修訂子公司傲成集團有限公司之全資子公司東莞廣澤汽車飾件有限公司及武漢廣佳汽車飾件有限公司核決權限表。 | V | |||
案由四:本公司子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)之全資子公司東莞廣澤汽車飾件有限公司(“東莞廣澤”)擬配發現金股利案。 | V | |||
案由五:子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)擬配發現金股利案。 | V | |||
案由六:本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司東莞廣澤汽車飾件有限公司(“東莞廣澤”)現金增資其全資子公司湖南廣佳汽車飾件有限公司(〝湖南廣佳〞)人民幣1,500萬元以在其新購之45畝土地上新建廠房。 | V | |||
審計委員會決議結果(108年05月10日):審計委員會全體成員同意通過。 | ||||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | ||||
第五屆 第9次 108.06.24 | 案由一:擬訂定本公司2019年度現金股利除息基準日及相關作業日期,提請 討論。 | V | ||
審計委員會決議結果(108年05月10日):審計委員會全體成員同意通過。 | ||||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | ||||
第五屆 第10次 108.08.12 | 案由一:本公司2019年第二季合併財務報表。 | V | ||
案由二:因應短期融通資金需求,本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司東莞廣 澤汽車飾件有限公司(“東莞廣澤”)擬續資金貸與本公司另一轉投資公司武漢廣佳汽車飾件有限公司(“武漢廣佳“)人民幣3,000萬元。 | V | |||
案由三:本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司武漢廣佳汽車飾件有限公司與玉山銀行深圳分行簽訂短期週轉金借款人民幣3,000萬元,並請本公司出具支持函(Letter of Suport)如附件4。 | V | |||
案由四:本公司之子公司傲成集團有限公司擬與凱基銀行簽訂短期貸款額度美金600萬元。 | V | |||
案由五:因應本公司持有60.22%股權之轉投資公司墨西哥Hirotai Automotive Trim S.A. DE C.V.(“墨西哥廣泰”)之短期融通資金需求,本公司之子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)擬續資金貸與墨西哥廣泰美金150萬元。 | V | |||
案由六:本公司之子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)擬日本河西工業株式會社(“日本河西”)合資成立廣東河澤汽車飾件有限公司(“廣東河澤”),合資比率為50:50。 | V | |||
案由七:本公司之子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)擬成立全資子公司東莞廣華汽車飾件科技有限公司(“東莞廣華”)。 | V | |||
審計委員會決議結果(108年05月10日):審計委員會全體成員同意通過。 | ||||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | ||||
第五屆 第11次 108.11.13 | 案由一:本公司2019年第三季合併財務報告。 | V | ||
案由二:本公司於臺灣設立子公司「廣華汽車飾件股份有限公司」案。 | V | |||
案由三:為就近供應華東區新客戶,本公司之子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)擬與晟源(香港)發展有限公司(“香港晟源”)成立江蘇廣晉汽車飾件有限公司(“江蘇廣晉”)案。 | V | |||
案由四:本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司東莞廣澤汽車飾件有限公司(“東莞廣澤”)擬在東莞市厚街鎮厚街科技工業園購買其原向厚街鎮鎮政府承租之廣澤二廠土地既39,588.97平方米及其附屬建物22,073.98平方米案。 | V | |||
案由五:本公司之子公司傲成集團有限公司(〝傲成集團〞)擬認購廣泰投資有限公司(Hirotai investment Ltd.,(“廣泰投資”)2019年美金900萬元現金增資案中其他股東未繳穀款額度358.02萬元。 | V | |||
案由六:本公司之子公司傲成集團有限公司(〝傲成集團〞)擬配發現金股利案。 | V | |||
案由七:因業務需要,本公司之子公司傲成集團有限公司擬與新光銀行香港分行續簽訂額度美金500萬元之短期貸款授信合約,並授權董事長簽署及交付授信合約及所有相關授信文件。 | V | |||
案由八:因業務需要,本公司之子公司傲成集團有限公司擬與臺北富邦銀行香港分行續簽訂額度美金450萬元之短期貸款授信合約,並授權董事長簽署及交付授信合約及所有相關授信文件。 | V | |||
案由九:本公司之子公司傲成集團有限公司擬與凱基銀行簽訂短期貸款額度美金500萬元,相關簽約事宜擬授權董事長全權處理。 | V | |||
審計委員會決議結果(108年05月10日):審計委員會全體成員同意通過。 | ||||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | ||||
第五屆 第12次 108.12.20 | 案由一:訂定109年度本公司及重要子公司稽核計劃。 | V | ||
案由二:本公司109年度預算案。 | V | |||
案由三:覆核及評估董事酬勞案。 | V | |||
案由四:本公司經理人108年度員工紅利分配案。 | V | |||
案由五:檢討本公司經理人每月薪資結構、年終獎金及員工紅利給付金額。 | V | |||
案由六:本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司武漢廣佳汽車飾件有限公司與永豐銀行(中國)有限公司廣州分行簽訂短期週轉金借款人民幣3,500萬元,並請本公司提供支持函(Letter of Support)如附件5。 | V | |||
案由七:有關集團現有銀行額度列表如下,提請 核議及追認。 | V | |||
審計委員會決議結果(108年05月10日):審計委員會全體成員同意通過。 | ||||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | ||||
第五屆 第13次 109.03.09 | 案由一:修訂本公司章程案。 | V | ||
案由四:本公司之子公司或孫公司擬不從事資金貸與他人及為他人背書或提供保證者,得免予訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。 | V | |||
案由十二:本公司之子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)擬參與創智車電股份有限公司(“創智車電”) 現金增資案。 | V | |||
案由十三:因業務需要,本公司之子公司傲成集團有限公司擬與上海商業儲蓄銀行簽訂額度美金150萬元之短期貸款授信合約,並授權董事長代表簽署及交付授信合約及所有相關授信文件。 | V | |||
案由十四:因業務需要,本公司之子公司傲成集團有限公司擬與中國信託商業銀行簽訂額 度美金400萬元之短期貸款授信合約,並授權董事長代表簽署及交付授信合約及所有相關授信文件。 | V | |||
審計委員會決議結果(108年05月10日):審計委員會全體成員同意通過。 | ||||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 |